<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Arapao</title>
	<atom:link href="http://arapao.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arapao.com</link>
	<description>On ne fait pas d’omelette à qui sait attendre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 17:15:39 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur  par Lionel</title>
		<link>http://arapao.com/2010/02/22/2745/#comment-489</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=2745#comment-489</guid>
		<description>Merci de l&#039;encouragement!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de l’encouragement!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur  par Carol</title>
		<link>http://arapao.com/2010/02/22/2745/#comment-488</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=2745#comment-488</guid>
		<description>Bravo pour la progression… Allez plus que 13…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour la progression… Allez plus que 13…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur  par Lionel</title>
		<link>http://arapao.com/2010/02/01/2562/#comment-424</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=2562#comment-424</guid>
		<description>Enfin, non, pas exactement tout: il doit te manquer des précisions concernant les liens raccourcis et les redirections… mais sache qu&#039;il n&#039;en reste plus que 2291! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin, non, pas exactement tout: il doit te manquer des précisions concernant les liens raccourcis et les redirections… mais sache qu’il n’en reste plus que 2291! <img src='http://arapao.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur  par Lionel</title>
		<link>http://arapao.com/2010/02/01/2562/#comment-423</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=2562#comment-423</guid>
		<description>J&#039;utilise Twitter comme bloc-notes: j&#039;y poste les articles qui m&#039;ont intéressé, et y reposte les articles intéressants signalés par les gens auxquels je suis abonné. En fin de journée, Twitter Tools rapatrie les notes publiées sur mon compte et les publie dans un article récapitulatif ici, exceptées les échanges conversationnels (les messages qui s&#039;adressent spécifiquement à un autre utilisateur de Twitter, et qui sont un des charmes de l&#039;utilisation de la plateforme), qui restent publics sur Twitter puisque mon compte est public (on peut aussi y avoir un compte privé), mais qui ne cadrent pas avec la fonction de bloc-notes, d&#039;aide-mémoire, de &quot;mini-journalisme de liens&quot; envisagée ici.

Incidemment, ça me permet d&#039;alimenter ce blog quasiment chaque jour, car si mes occupations ou empêchements divers m&#039;interdisent souvent la publication d&#039;articles originaux longs, je trouve pratiquement toujours le temps et l&#039;envie de lire, de synthétiser et de partager — potentiellement — des informations produites par d&#039;autres sources plus disponibles, plus talentueuses, moins timides ou mieux rémunérées que moi pour le faire. ;-)

Twitter Tools est à mon avis le module d&#039;extension WordPress le plus abouti pour ce type d&#039;usage, ce type d&#039;archivage, et sa panne m&#039;a donc fort ennuyé, tu l&#039;imagines bien.

Voilà.

Tu as tout compris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J’utilise Twitter comme bloc-notes: j’y poste les articles qui m’ont intéressé, et y reposte les articles intéressants signalés par les gens auxquels je suis abonné. En fin de journée, Twitter Tools rapatrie les notes publiées sur mon compte et les publie dans un article récapitulatif ici, exceptées les échanges conversationnels (les messages qui s’adressent spécifiquement à un autre utilisateur de Twitter, et qui sont un des charmes de l’utilisation de la plateforme), qui restent publics sur Twitter puisque mon compte est public (on peut aussi y avoir un compte privé), mais qui ne cadrent pas avec la fonction de bloc-notes, d’aide-mémoire, de “mini-journalisme de liens” envisagée ici.</p>
<p>Incidemment, ça me permet d’alimenter ce blog quasiment chaque jour, car si mes occupations ou empêchements divers m’interdisent souvent la publication d’articles originaux longs, je trouve pratiquement toujours le temps et l’envie de lire, de synthétiser et de partager — potentiellement — des informations produites par d’autres sources plus disponibles, plus talentueuses, moins timides ou mieux rémunérées que moi pour le faire. <img src='http://arapao.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Twitter Tools est à mon avis le module d’extension WordPress le plus abouti pour ce type d’usage, ce type d’archivage, et sa panne m’a donc fort ennuyé, tu l’imagines bien.</p>
<p>Voilà.</p>
<p>Tu as tout compris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur  par Carol</title>
		<link>http://arapao.com/2010/02/01/2562/#comment-421</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=2562#comment-421</guid>
		<description>Je ne suis pas sure d&#039;avoir tout compris mais un seul mot, BRAVO !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas sure d’avoir tout compris mais un seul mot, BRAVO !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Il en faut peu pour être heureux… par Lionel</title>
		<link>http://arapao.com/2010/01/27/il-en-faut-peu-pour-etre-heureux/#comment-418</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=2466#comment-418</guid>
		<description>Je verrai ça en rentrant du boulot, si quelqu&#039;un a pensé à faire la vaisselle pendant mon absence. (Et pis t&#039;étendras le linge, aussi, vilain chat!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je verrai ça en rentrant du boulot, si quelqu’un a pensé à faire la vaisselle pendant mon absence. (Et pis t’étendras le linge, aussi, vilain chat!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Il en faut peu pour être heureux… par Carol</title>
		<link>http://arapao.com/2010/01/27/il-en-faut-peu-pour-etre-heureux/#comment-417</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=2466#comment-417</guid>
		<description>Pas chercher… trouver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas chercher… trouver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Si vous n’avez pas besoin d’une interface graphique… par Lionel</title>
		<link>http://arapao.com/2008/10/16/si-vous-n-avez-pas-besoin-d-une-interface-graphique/#comment-416</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=297#comment-416</guid>
		<description>Mais j&#039;ai moins aimé la fenêtre &lt;i&gt;pop-under&lt;/i&gt; avec une pub pour le peumeuhu…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais j’ai moins aimé la fenêtre <i>pop-under</i> avec une pub pour le peumeuhu…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Si vous n’avez pas besoin d’une interface graphique… par Lionel</title>
		<link>http://arapao.com/2008/10/16/si-vous-n-avez-pas-besoin-d-une-interface-graphique/#comment-415</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=297#comment-415</guid>
		<description>Bonjour Cobie, j&#039;ai bien rigolé en visitant ton monde de magie et de bonheur (j&#039; te jure…) :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Cobie, j’ai bien rigolé en visitant ton monde de magie et de bonheur (j’ te jure…) <img src='http://arapao.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Si vous n’avez pas besoin d’une interface graphique… par Cobie</title>
		<link>http://arapao.com/2008/10/16/si-vous-n-avez-pas-besoin-d-une-interface-graphique/#comment-414</link>
		<dc:creator>Cobie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arapao.com/?p=297#comment-414</guid>
		<description>j&#039;ai bien rigolé (y&#039;a des chocapics plein mon écran maintenant...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j’ai bien rigolé (y’a des chocapics plein mon écran maintenant…)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
